Przejdź do zawartości

Unicode/CD

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Tabela znaków Unicode z zakresu 0xCD00 - 0xCDFF
Tabela znaków Unicode z zakresu 0xCD00 - 0xCDFF
<Poprzednia tabela | Wszystkie tabele | Następna tabela>


Znak DEC HEX UTF-8 Nazwa Grupa
52480 CD00 0xEC 0xB4 0x80 Sylaby hangyl
52481 CD01 0xEC 0xB4 0x81 Sylaby hangyl
52482 CD02 0xEC 0xB4 0x82 Sylaby hangyl
52483 CD03 0xEC 0xB4 0x83 Sylaby hangyl
52484 CD04 0xEC 0xB4 0x84 Sylaby hangyl
52485 CD05 0xEC 0xB4 0x85 Sylaby hangyl
52486 CD06 0xEC 0xB4 0x86 Sylaby hangyl
52487 CD07 0xEC 0xB4 0x87 Sylaby hangyl
52488 CD08 0xEC 0xB4 0x88 Sylaby hangyl
52489 CD09 0xEC 0xB4 0x89 Sylaby hangyl
52490 CD0A 0xEC 0xB4 0x8A Sylaby hangyl
52491 CD0B 0xEC 0xB4 0x8B Sylaby hangyl
52492 CD0C 0xEC 0xB4 0x8C Sylaby hangyl
52493 CD0D 0xEC 0xB4 0x8D Sylaby hangyl
52494 CD0E 0xEC 0xB4 0x8E Sylaby hangyl
52495 CD0F 0xEC 0xB4 0x8F Sylaby hangyl
52496 CD10 0xEC 0xB4 0x90 Sylaby hangyl
52497 CD11 0xEC 0xB4 0x91 Sylaby hangyl
52498 CD12 0xEC 0xB4 0x92 Sylaby hangyl
52499 CD13 0xEC 0xB4 0x93 Sylaby hangyl
52500 CD14 0xEC 0xB4 0x94 Sylaby hangyl
52501 CD15 0xEC 0xB4 0x95 Sylaby hangyl
52502 CD16 0xEC 0xB4 0x96 Sylaby hangyl
52503 CD17 0xEC 0xB4 0x97 Sylaby hangyl
52504 CD18 0xEC 0xB4 0x98 Sylaby hangyl
52505 CD19 0xEC 0xB4 0x99 Sylaby hangyl
52506 CD1A 0xEC 0xB4 0x9A Sylaby hangyl
52507 CD1B 0xEC 0xB4 0x9B Sylaby hangyl
52508 CD1C 0xEC 0xB4 0x9C Sylaby hangyl
52509 CD1D 0xEC 0xB4 0x9D Sylaby hangyl
52510 CD1E 0xEC 0xB4 0x9E Sylaby hangyl
52511 CD1F 0xEC 0xB4 0x9F Sylaby hangyl
52512 CD20 0xEC 0xB4 0xA0 Sylaby hangyl
52513 CD21 0xEC 0xB4 0xA1 Sylaby hangyl
52514 CD22 0xEC 0xB4 0xA2 Sylaby hangyl
52515 CD23 0xEC 0xB4 0xA3 Sylaby hangyl
52516 CD24 0xEC 0xB4 0xA4 Sylaby hangyl
52517 CD25 0xEC 0xB4 0xA5 Sylaby hangyl
52518 CD26 0xEC 0xB4 0xA6 Sylaby hangyl
52519 CD27 0xEC 0xB4 0xA7 Sylaby hangyl
52520 CD28 0xEC 0xB4 0xA8 Sylaby hangyl
52521 CD29 0xEC 0xB4 0xA9 Sylaby hangyl
52522 CD2A 0xEC 0xB4 0xAA Sylaby hangyl
52523 CD2B 0xEC 0xB4 0xAB Sylaby hangyl
52524 CD2C 0xEC 0xB4 0xAC Sylaby hangyl
52525 CD2D 0xEC 0xB4 0xAD Sylaby hangyl
52526 CD2E 0xEC 0xB4 0xAE Sylaby hangyl
52527 CD2F 0xEC 0xB4 0xAF Sylaby hangyl
52528 CD30 0xEC 0xB4 0xB0 Sylaby hangyl
52529 CD31 0xEC 0xB4 0xB1 Sylaby hangyl
52530 CD32 0xEC 0xB4 0xB2 Sylaby hangyl
52531 CD33 0xEC 0xB4 0xB3 Sylaby hangyl
52532 CD34 0xEC 0xB4 0xB4 Sylaby hangyl
52533 CD35 0xEC 0xB4 0xB5 Sylaby hangyl
52534 CD36 0xEC 0xB4 0xB6 Sylaby hangyl
52535 CD37 0xEC 0xB4 0xB7 Sylaby hangyl
52536 CD38 0xEC 0xB4 0xB8 Sylaby hangyl
52537 CD39 0xEC 0xB4 0xB9 Sylaby hangyl
52538 CD3A 0xEC 0xB4 0xBA Sylaby hangyl
52539 CD3B 0xEC 0xB4 0xBB Sylaby hangyl
52540 CD3C 0xEC 0xB4 0xBC Sylaby hangyl
52541 CD3D 0xEC 0xB4 0xBD Sylaby hangyl
52542 CD3E 0xEC 0xB4 0xBE Sylaby hangyl
촿 52543 CD3F 0xEC 0xB4 0xBF Sylaby hangyl
52544 CD40 0xEC 0xB5 0x80 Sylaby hangyl
52545 CD41 0xEC 0xB5 0x81 Sylaby hangyl
52546 CD42 0xEC 0xB5 0x82 Sylaby hangyl
52547 CD43 0xEC 0xB5 0x83 Sylaby hangyl
52548 CD44 0xEC 0xB5 0x84 Sylaby hangyl
52549 CD45 0xEC 0xB5 0x85 Sylaby hangyl
52550 CD46 0xEC 0xB5 0x86 Sylaby hangyl
52551 CD47 0xEC 0xB5 0x87 Sylaby hangyl
52552 CD48 0xEC 0xB5 0x88 Sylaby hangyl
52553 CD49 0xEC 0xB5 0x89 Sylaby hangyl
52554 CD4A 0xEC 0xB5 0x8A Sylaby hangyl
52555 CD4B 0xEC 0xB5 0x8B Sylaby hangyl
52556 CD4C 0xEC 0xB5 0x8C Sylaby hangyl
52557 CD4D 0xEC 0xB5 0x8D Sylaby hangyl
52558 CD4E 0xEC 0xB5 0x8E Sylaby hangyl
52559 CD4F 0xEC 0xB5 0x8F Sylaby hangyl
52560 CD50 0xEC 0xB5 0x90 Sylaby hangyl
52561 CD51 0xEC 0xB5 0x91 Sylaby hangyl
52562 CD52 0xEC 0xB5 0x92 Sylaby hangyl
52563 CD53 0xEC 0xB5 0x93 Sylaby hangyl
52564 CD54 0xEC 0xB5 0x94 Sylaby hangyl
52565 CD55 0xEC 0xB5 0x95 Sylaby hangyl
52566 CD56 0xEC 0xB5 0x96 Sylaby hangyl
52567 CD57 0xEC 0xB5 0x97 Sylaby hangyl
52568 CD58 0xEC 0xB5 0x98 Sylaby hangyl
52569 CD59 0xEC 0xB5 0x99 Sylaby hangyl
52570 CD5A 0xEC 0xB5 0x9A Sylaby hangyl
52571 CD5B 0xEC 0xB5 0x9B Sylaby hangyl
52572 CD5C 0xEC 0xB5 0x9C Sylaby hangyl
52573 CD5D 0xEC 0xB5 0x9D Sylaby hangyl
52574 CD5E 0xEC 0xB5 0x9E Sylaby hangyl
52575 CD5F 0xEC 0xB5 0x9F Sylaby hangyl
52576 CD60 0xEC 0xB5 0xA0 Sylaby hangyl
52577 CD61 0xEC 0xB5 0xA1 Sylaby hangyl
52578 CD62 0xEC 0xB5 0xA2 Sylaby hangyl
52579 CD63 0xEC 0xB5 0xA3 Sylaby hangyl
52580 CD64 0xEC 0xB5 0xA4 Sylaby hangyl
52581 CD65 0xEC 0xB5 0xA5 Sylaby hangyl
52582 CD66 0xEC 0xB5 0xA6 Sylaby hangyl
52583 CD67 0xEC 0xB5 0xA7 Sylaby hangyl
52584 CD68 0xEC 0xB5 0xA8 Sylaby hangyl
52585 CD69 0xEC 0xB5 0xA9 Sylaby hangyl
52586 CD6A 0xEC 0xB5 0xAA Sylaby hangyl
52587 CD6B 0xEC 0xB5 0xAB Sylaby hangyl
52588 CD6C 0xEC 0xB5 0xAC Sylaby hangyl
52589 CD6D 0xEC 0xB5 0xAD Sylaby hangyl
52590 CD6E 0xEC 0xB5 0xAE Sylaby hangyl
52591 CD6F 0xEC 0xB5 0xAF Sylaby hangyl
52592 CD70 0xEC 0xB5 0xB0 Sylaby hangyl
52593 CD71 0xEC 0xB5 0xB1 Sylaby hangyl
52594 CD72 0xEC 0xB5 0xB2 Sylaby hangyl
52595 CD73 0xEC 0xB5 0xB3 Sylaby hangyl
52596 CD74 0xEC 0xB5 0xB4 Sylaby hangyl
52597 CD75 0xEC 0xB5 0xB5 Sylaby hangyl
52598 CD76 0xEC 0xB5 0xB6 Sylaby hangyl
52599 CD77 0xEC 0xB5 0xB7 Sylaby hangyl
52600 CD78 0xEC 0xB5 0xB8 Sylaby hangyl
52601 CD79 0xEC 0xB5 0xB9 Sylaby hangyl
52602 CD7A 0xEC 0xB5 0xBA Sylaby hangyl
52603 CD7B 0xEC 0xB5 0xBB Sylaby hangyl
52604 CD7C 0xEC 0xB5 0xBC Sylaby hangyl
52605 CD7D 0xEC 0xB5 0xBD Sylaby hangyl
52606 CD7E 0xEC 0xB5 0xBE Sylaby hangyl
쵿 52607 CD7F 0xEC 0xB5 0xBF Sylaby hangyl
52608 CD80 0xEC 0xB6 0x80 Sylaby hangyl
52609 CD81 0xEC 0xB6 0x81 Sylaby hangyl
52610 CD82 0xEC 0xB6 0x82 Sylaby hangyl
52611 CD83 0xEC 0xB6 0x83 Sylaby hangyl
52612 CD84 0xEC 0xB6 0x84 Sylaby hangyl
52613 CD85 0xEC 0xB6 0x85 Sylaby hangyl
52614 CD86 0xEC 0xB6 0x86 Sylaby hangyl
52615 CD87 0xEC 0xB6 0x87 Sylaby hangyl
52616 CD88 0xEC 0xB6 0x88 Sylaby hangyl
52617 CD89 0xEC 0xB6 0x89 Sylaby hangyl
52618 CD8A 0xEC 0xB6 0x8A Sylaby hangyl
52619 CD8B 0xEC 0xB6 0x8B Sylaby hangyl
52620 CD8C 0xEC 0xB6 0x8C Sylaby hangyl
52621 CD8D 0xEC 0xB6 0x8D Sylaby hangyl
52622 CD8E 0xEC 0xB6 0x8E Sylaby hangyl
52623 CD8F 0xEC 0xB6 0x8F Sylaby hangyl
52624 CD90 0xEC 0xB6 0x90 Sylaby hangyl
52625 CD91 0xEC 0xB6 0x91 Sylaby hangyl
52626 CD92 0xEC 0xB6 0x92 Sylaby hangyl
52627 CD93 0xEC 0xB6 0x93 Sylaby hangyl
52628 CD94 0xEC 0xB6 0x94 Sylaby hangyl
52629 CD95 0xEC 0xB6 0x95 Sylaby hangyl
52630 CD96 0xEC 0xB6 0x96 Sylaby hangyl
52631 CD97 0xEC 0xB6 0x97 Sylaby hangyl
52632 CD98 0xEC 0xB6 0x98 Sylaby hangyl
52633 CD99 0xEC 0xB6 0x99 Sylaby hangyl
52634 CD9A 0xEC 0xB6 0x9A Sylaby hangyl
52635 CD9B 0xEC 0xB6 0x9B Sylaby hangyl
52636 CD9C 0xEC 0xB6 0x9C Sylaby hangyl
52637 CD9D 0xEC 0xB6 0x9D Sylaby hangyl
52638 CD9E 0xEC 0xB6 0x9E Sylaby hangyl
52639 CD9F 0xEC 0xB6 0x9F Sylaby hangyl
52640 CDA0 0xEC 0xB6 0xA0 Sylaby hangyl
52641 CDA1 0xEC 0xB6 0xA1 Sylaby hangyl
52642 CDA2 0xEC 0xB6 0xA2 Sylaby hangyl
52643 CDA3 0xEC 0xB6 0xA3 Sylaby hangyl
52644 CDA4 0xEC 0xB6 0xA4 Sylaby hangyl
52645 CDA5 0xEC 0xB6 0xA5 Sylaby hangyl
52646 CDA6 0xEC 0xB6 0xA6 Sylaby hangyl
52647 CDA7 0xEC 0xB6 0xA7 Sylaby hangyl
52648 CDA8 0xEC 0xB6 0xA8 Sylaby hangyl
52649 CDA9 0xEC 0xB6 0xA9 Sylaby hangyl
52650 CDAA 0xEC 0xB6 0xAA Sylaby hangyl
52651 CDAB 0xEC 0xB6 0xAB Sylaby hangyl
52652 CDAC 0xEC 0xB6 0xAC Sylaby hangyl
52653 CDAD 0xEC 0xB6 0xAD Sylaby hangyl
52654 CDAE 0xEC 0xB6 0xAE Sylaby hangyl
52655 CDAF 0xEC 0xB6 0xAF Sylaby hangyl
52656 CDB0 0xEC 0xB6 0xB0 Sylaby hangyl
52657 CDB1 0xEC 0xB6 0xB1 Sylaby hangyl
52658 CDB2 0xEC 0xB6 0xB2 Sylaby hangyl
52659 CDB3 0xEC 0xB6 0xB3 Sylaby hangyl
52660 CDB4 0xEC 0xB6 0xB4 Sylaby hangyl
52661 CDB5 0xEC 0xB6 0xB5 Sylaby hangyl
52662 CDB6 0xEC 0xB6 0xB6 Sylaby hangyl
52663 CDB7 0xEC 0xB6 0xB7 Sylaby hangyl
52664 CDB8 0xEC 0xB6 0xB8 Sylaby hangyl
52665 CDB9 0xEC 0xB6 0xB9 Sylaby hangyl
52666 CDBA 0xEC 0xB6 0xBA Sylaby hangyl
52667 CDBB 0xEC 0xB6 0xBB Sylaby hangyl
52668 CDBC 0xEC 0xB6 0xBC Sylaby hangyl
52669 CDBD 0xEC 0xB6 0xBD Sylaby hangyl
52670 CDBE 0xEC 0xB6 0xBE Sylaby hangyl
춿 52671 CDBF 0xEC 0xB6 0xBF Sylaby hangyl
52672 CDC0 0xEC 0xB7 0x80 Sylaby hangyl
52673 CDC1 0xEC 0xB7 0x81 Sylaby hangyl
52674 CDC2 0xEC 0xB7 0x82 Sylaby hangyl
52675 CDC3 0xEC 0xB7 0x83 Sylaby hangyl
52676 CDC4 0xEC 0xB7 0x84 Sylaby hangyl
52677 CDC5 0xEC 0xB7 0x85 Sylaby hangyl
52678 CDC6 0xEC 0xB7 0x86 Sylaby hangyl
52679 CDC7 0xEC 0xB7 0x87 Sylaby hangyl
52680 CDC8 0xEC 0xB7 0x88 Sylaby hangyl
52681 CDC9 0xEC 0xB7 0x89 Sylaby hangyl
52682 CDCA 0xEC 0xB7 0x8A Sylaby hangyl
52683 CDCB 0xEC 0xB7 0x8B Sylaby hangyl
52684 CDCC 0xEC 0xB7 0x8C Sylaby hangyl
52685 CDCD 0xEC 0xB7 0x8D Sylaby hangyl
52686 CDCE 0xEC 0xB7 0x8E Sylaby hangyl
52687 CDCF 0xEC 0xB7 0x8F Sylaby hangyl
52688 CDD0 0xEC 0xB7 0x90 Sylaby hangyl
52689 CDD1 0xEC 0xB7 0x91 Sylaby hangyl
52690 CDD2 0xEC 0xB7 0x92 Sylaby hangyl
52691 CDD3 0xEC 0xB7 0x93 Sylaby hangyl
52692 CDD4 0xEC 0xB7 0x94 Sylaby hangyl
52693 CDD5 0xEC 0xB7 0x95 Sylaby hangyl
52694 CDD6 0xEC 0xB7 0x96 Sylaby hangyl
52695 CDD7 0xEC 0xB7 0x97 Sylaby hangyl
52696 CDD8 0xEC 0xB7 0x98 Sylaby hangyl
52697 CDD9 0xEC 0xB7 0x99 Sylaby hangyl
52698 CDDA 0xEC 0xB7 0x9A Sylaby hangyl
52699 CDDB 0xEC 0xB7 0x9B Sylaby hangyl
52700 CDDC 0xEC 0xB7 0x9C Sylaby hangyl
52701 CDDD 0xEC 0xB7 0x9D Sylaby hangyl
52702 CDDE 0xEC 0xB7 0x9E Sylaby hangyl
52703 CDDF 0xEC 0xB7 0x9F Sylaby hangyl
52704 CDE0 0xEC 0xB7 0xA0 Sylaby hangyl
52705 CDE1 0xEC 0xB7 0xA1 Sylaby hangyl
52706 CDE2 0xEC 0xB7 0xA2 Sylaby hangyl
52707 CDE3 0xEC 0xB7 0xA3 Sylaby hangyl
52708 CDE4 0xEC 0xB7 0xA4 Sylaby hangyl
52709 CDE5 0xEC 0xB7 0xA5 Sylaby hangyl
52710 CDE6 0xEC 0xB7 0xA6 Sylaby hangyl
52711 CDE7 0xEC 0xB7 0xA7 Sylaby hangyl
52712 CDE8 0xEC 0xB7 0xA8 Sylaby hangyl
52713 CDE9 0xEC 0xB7 0xA9 Sylaby hangyl
52714 CDEA 0xEC 0xB7 0xAA Sylaby hangyl
52715 CDEB 0xEC 0xB7 0xAB Sylaby hangyl
52716 CDEC 0xEC 0xB7 0xAC Sylaby hangyl
52717 CDED 0xEC 0xB7 0xAD Sylaby hangyl
52718 CDEE 0xEC 0xB7 0xAE Sylaby hangyl
52719 CDEF 0xEC 0xB7 0xAF Sylaby hangyl
52720 CDF0 0xEC 0xB7 0xB0 Sylaby hangyl
52721 CDF1 0xEC 0xB7 0xB1 Sylaby hangyl
52722 CDF2 0xEC 0xB7 0xB2 Sylaby hangyl
52723 CDF3 0xEC 0xB7 0xB3 Sylaby hangyl
52724 CDF4 0xEC 0xB7 0xB4 Sylaby hangyl
52725 CDF5 0xEC 0xB7 0xB5 Sylaby hangyl
52726 CDF6 0xEC 0xB7 0xB6 Sylaby hangyl
52727 CDF7 0xEC 0xB7 0xB7 Sylaby hangyl
52728 CDF8 0xEC 0xB7 0xB8 Sylaby hangyl
52729 CDF9 0xEC 0xB7 0xB9 Sylaby hangyl
52730 CDFA 0xEC 0xB7 0xBA Sylaby hangyl
52731 CDFB 0xEC 0xB7 0xBB Sylaby hangyl
52732 CDFC 0xEC 0xB7 0xBC Sylaby hangyl
52733 CDFD 0xEC 0xB7 0xBD Sylaby hangyl
52734 CDFE 0xEC 0xB7 0xBE Sylaby hangyl
췿 52735 CDFF 0xEC 0xB7 0xBF Sylaby hangyl